Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Lazy Bastard

Pages: [1]
1
I realize the battle model (LZS) and field model (BCX/BSX) formats are different on PSX (I believe battle models use a modified HRC format), but I'd like to know if it's feasible to take a single battle model part, perform some minor modifications if necessary, and replace a field model part with that part (I can make offset adjustments to the field model accordingly for size differences, etc).

For reference, PSX battle model format, per the wiki: http://wiki.qhimm.com/view/FF7/Playstation_Battle_Model_Format
...and PSX field model format: http://wiki.qhimm.com/view/FF7/Field/BSX#Models_Section

Any nudge in the right direction is appreciated.

2
FF7 Tools / [PSX] BCX Breakdown Tool
« on: 2016-12-23 14:22:04 »
BCX Breakdown Tool, v1.01
By Lazy Bastard, of GameHacking.org

This is a Python app I wrote - mostly to teach myself Python - which takes a Final Fantasy VII PSX decompressed BCX (field model file for playable characters), and generates a human-readable breakdown of its parts, similar to the breakdowns I've written and shared in the past. This is primarily useful in making graphical model mods for FF7 PSX (swapping parts, animations, and other things from one model to another, or modifying a model's existing assets). For greater compatibility, this was written for Python 2.7. I may use this code as the launching point for creating a few other apps for various FF7 PSX model editing tasks, and if so, I'll likely later unify them into a single tool set for end-to-end modification. Let me know if there's a feature you'd like to see in a future tool.

Usage:
1. Place the desired BCX file in the same directory as bcxbreakdown.py .
2. Decompress the BCX using something like LZSCDec.
3. Run bcxbreakdown.py .
4. When prompted, enter the name of the desired decompressed BCX file.
5. Your BCX breakdown will be generated and saved as BCXBreakdown.txt .

Note:
There are currently no error handling mechanisms and no checks performed; if you pass a non-BCX file to bcxbreakdown.py, you'll get ugly output and possibly strange behavior (loops generating ever-larger output in BCXBreakdown.txt until you kill the task, etc). If there's demand for beautifying this application, I'll do so. Otherwise, I probably won't.

Enjoy.

Download BCX Breakdown Tool from GameHacking.org

3
I'm working on my PSX FF7 prequel mod, Adamant, and I'm about to create another custom BCX (party member field model), but before I do so, I want to ensure I can make the field model show up in the field I want it to. Somehow, I haven't needed to get a custom BCX to show up in a field, other than Cloud's custom BCX (which is presumably somehow different since he's the default playable character).

As a test, I used Makou Reactor (1.7.2) on field BLIN61.DAT (Shinra HQ, floor 61, Lounge), and noting that Cid is already a model in this field (and even has the required model data in BLIN61.BSX), tried every way I could conceive of to display Cid in this field. I gave him legitimate coordinates and a triangle (not that triangle assignment has seemed to matter in the past with non-party models, strangely), added "Display field model", gave him a looping animation of his standing animation, etc. I also tried doing these via a script under his group ID, and calling that script in Main or AD groups, but no luck. Since he's a potential party member, I also tried adding him to the party, adding him then removing him from the party, etc, and still no dice.

Am I missing something obvious? If a field already has other potential party members such as Cid and Tifa specified, and its BSX includes the required model data for them (and their BCX includes the rest of their model data), is there something special I need to do in order to get them to show up in a field?

Minor update: DLPB was kind enough to test my modified field on PC, and it worked fine for him. Is there something special for PSX I need to do here? Or, is Makou Reactor not handling this specific modification for PSX properly?

4
Whilst making custom playable characters, I'm faced with the hassle of battle animations. The animations themselves, in this case at least, are not the problem (I'm harvesting them in entirety from other models). The problem is that if I replace an existing playable character's battle model with a custom model that has unique bones, parts, and animations, the original character's animation index (for lack of a better term) still says, "When Steal is initiated, play animation 4B".

A simple, if crude, workaround for this is to identify every animation for the original model, identify every animation for the custom model, then swap the correct animations, leaving the total number of animations intact since the original model, and using a null value (30 1A 00 00) for everything that won't be used.

This works to an extent, but when the original character performs several animations for a particular action and the custom character will only perform one (or less than the original, in any case), I'm forced to jam several animations together and try to still make it look fluid and natural. Moreover, if I intend to use the same animation for more than one action (and the original character didn't also use only one animation for these exact actions), I must duplicate it entirely within the model, wasting space and cluttering the file needlessly.

I've no clue where this data is stored (KERNEL.BIN?), but does anyone have a clue as to where each action of each playable character is assigned an animation number?

5
There's a good deal of documentation concerning AKAO data on the wiki and in a few threads here on the forums, and QGears contains an AKAO decoder/player of sorts, but has anyone successfully imported new AKAO data? I realize we'd be somewhat constrained by instrument limitations (INSTRx.DAT/INSTRx.ALL - although we could probably edit those as well), but it would still be interesting to generate new music and sounds, even if they started primitively and we improved the process later. Makou Reactor now has the ability to import/export AKAO data into \FIELD\*.DAT files, but the AKAO data still has to already exist in the proper format, in some other DAT at least.

I've considered a workaround for adding music to the PSX version, by creating a transparent FMV with a music track, and looping it while allowing normal field activity to continue (that could fairly easily be accomplished via Makou Reactor), but that's a pretty hacky workaround, and it might get size-intensive with several new tracks (not to mention resource-intensive, probably). I'd be much more interested in a way to properly generate AKAO tracks.

Any ideas? Or, has anyone done this before?

6
In some of Akari's QGears testing (for example, this - http://forums.qhimm.com/index.php?topic=13252.0), I've seen modified versions of what I believe is BGINMENU.MNU (SAVEMENU.MNU for some reason contains the Buster Sword TIM, but the menu itself is BGINMENU.MNU, if I'm not mistaken). However, digging around in BGINMENU.MNU hasn't yielded any appreciable results.

Anyone have a clue as to how this was done?

7
Zangan was created for the PC version, but there's no commonly-referred-to app for the PSX version.

I've come across this thread: http://forums.qhimm.com/index.php?topic=3152.0

...which contains micky's app for viewing PSX FF7 battle stages, but after considerable effort to get it to compile (which I finally managed after slapping together a myriad of old libs and include files, and editing the source a bit), it dies with a segmentation fault when fed its expected argument (with no argument, it reminds me to provide a file name for the stage I want to load; with the file name specified, it dies). Reviewing the posts in that thread, I'm not sure anyone actually got it to work in Windows (micky had it working in Linux). In case I'm wrong, does anyone have a compiled, working copy of this app? Or, can anyone else manage to compile it into a working program?

Next I stumbled upon this thread: http://forums.qhimm.com/index.php?topic=4292.0

...which seems to imply that Cyberman had a semi-working program for viewing PSX FF7 battle stage files. So, would anyone (including Cyberman) happen to have a copy of that? Or, any further documentation than I've found in these two threads?

There's only this very brief description on the wiki: http://wiki.qhimm.com/view/FF7/Battle/Battle_Field

Any help or nudge in the right direction is appreciated. I didn't build micky's app on this machine, but I can grab my modified source and post that, along with gdb output for debugging reference, if anyone wants to look at what the hell is crashing this app (seems to be a screwy array, but I don't see what's broken about it).

Thanks in advance.

8
I'm curious as to how one might disable and remove PHS completely. In the beginning of the game, it's not even an option in the menu; that's what I'd like to achieve, permanently. Is this something that's set per /FIELD/*.DAT?

I'm modding the PSX version, but if you have an answer related to the PC version, feel free to provide that anyway; it may lead me to the answer for PSX.

To clarify, I'm interested in disabling PHS after it's already been enabled, so simply killing the field script that enables it in the first place will not be sufficient (I could do that pretty easily).

9
I'd confirmed this earlier, but didn't have a good test initially (I replaced Cloud's 4th sword with a Shinra MP's head as a joke at the time). In playable character battle models, weapon 'part' data begins with 4 bytes of zeros, followed by the equivalent of a normal part's bone description data (8 bytes in size). After this, the data is identical in form to any other part data set, and so any part, weapon or otherwise, can be used to replace any weapon (yep, you could beat down an enemy with a dragon's tail, or Rufus' arm).

In this case, I've replaced Cloud's 2nd weapon with that of the enemy Wolfmeister. Apparently, I'd forgotten how huge Wolfmeister's sword is, but it's certainly worth a good laugh...this makes the Buster Sword look completely reasonable ;)

Here: VIDEO

10
Scripting and Reverse Engineering / TIM format question
« on: 2012-09-12 14:39:11 »
I've got the TIM PhotoShop plug-in working perfectly, and I'm able to edit extracted TIM files, and re-inject them manually with a hex editor (none of the purported re-injection apps work without corrupting some data; although it appears that TIMViewer104b may, it looks to be about as tedious as manual re-injection).

There is a significant snag, however: some TIM files have more than one set of CLUT data. TIMViewer can run through multiple sets per file, but the PhotoShop plug-in cannot (the documentation even explicitly states this). How exactly would I go about separating sets of CLUT data into individual TIM files, and editing those (and then rejoining the different CLUT data sets and re-injecting as usual)? Or is there another way to accomplish this?

Also, hotdog963al once shared an app on these forums called MNU-TIMjector (in the thread HERE), which has since disappeared from the face of the earth (it was on MegaUpload.com, which has since been taken down). Does anyone have a copy of this app? I've PM'd the author, but received no response thus far...and people have already been penalized for reviving the dead thread itself to request the app (apparently, here at Qhimm.com, we're so flooded with traffic that a few threads being brought back from the dead is more of a problem than stifling everyone's ability to ask for help from more than one long-absent user at a time).

Any help would be much appreciated.

11
Now that I've reverse-engineered PSX world map models, and extrapolated the existing work on PSX field and battle models, I'm interested in a few tools I've come across on the forums that handle FF7 PC field/battle/world map models (HRC resize, field<>battle converter, etc). However, PC and PSX use different formats.

I've only skimmed the wiki pages concerning PC model formats, but I'm curious to hear the thoughts of those experienced in the matter: how feasible would it be to create a conversion utility that could take either PC or PSX models as input, and output the opposite format? If this were accomplished, all work done for either platform would be universal...aside from graphical prowess not possible on the PSX.

Thoughts?

12
After reverse-engineering and mapping out Cloud's world map model, WM0.BSZ (and having already done so with field and battle models), I've completed a proof-of-concept (though, fully functional) replacement model for Cloud on the world map. This is an example of what can be done using the data I've provided in other threads.

Here: VIDEO

13
Now we finally have an idea of how world map models work :)

Using a hex editor, I've mapped out an entire BSZ file, namely WM0.BSZ - Cloud's world map model. Incidentally, WM1.BSZ is Tifa's world map model, WM2.BSZ is
Cid's, and WM3.BSZ seems to be every other world map model, similar to a BSX in fields (though I haven't confirmed this yet).

There is a remarkable resemblance here to BCX format, so I should be able to create custom world map models fairly soon, using the same techniques I used
in fields. [Update: I did just that; see other threads]

Akari: Perhaps you can use this data to implement a utility and functionality in Q-Gears?

Without further ado:


______________________________________


In PSX memory, WM0.BSZ starts at 14A600 (and ends at 14F3B7). Every 80-type offset in this file can be treated as such: offset minus 8014A600 equals in-file offset.


'BSZ Header Section' [at offset 0x00000000]:




Unknown (always the same) [at offset 0x00000000]:


Code: [Select]
02 00 00 00 08 00 00 00




Relative offset from end of 'BSZ Header Section' to 'Texture Data Section' [at offset 0x00000008]:

Code: [Select]
5C 47 00 00




Offset to Model Section, Header (offset minus 0x8014A600 equals file offset) [at offset 0x00000010]:


Code: [Select]
18 A6 14 80




Relative offset from end of 'BSZ Header Section' to Unknown [at offset 0x00000014]:


Code: [Select]
54 47 00 00





Note: 'BSZ Header Section' runs until 'Model Section'.



__________________________________________



'Model Section' [at offset 0x00000018]:




'Model Section', Header [at offset 0x00000018]:


Code: [Select]
01 FF 16 0F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 58 00 38 02 3C A6 14 80 00 00 00 00


01 FF - Unknown

16 - Number of bones

0F - Number of parts

0A - Number of animations

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 58 00 - Unknown

38 02 - Total data size of bones+parts (little-endian, so 0x0238)

3C A6 14 80 - Offset to 'Model Section', Bones (little-endian, so 0x8014A63C)

00 00 00 00 - Unknown





Note: 'Model Section', Header runs until 'Model Section', Bones.





______________________________



'Model Section, Bones' [at offset 0x0000003C]:




Code: [Select]
00 00 FF 00
00 00 00 01
CB FF 01 01
7B FF 02 01
CB FF 01 00
82 FF 04 00
BA FF 05 01
B7 FF 06 01
74 FF 07 01
CB FF 01 00
82 FF 09 00
BA FF 0A 01
B7 FF 0B 01
74 FF 0C 01
00 00 00 00
C4 FF 0E 01
4F FF 0F 01
39 FF 10 01
00 00 00 00
C4 FF 12 01
4F FF 13 01
39 FF 14 01




Note: 'Model Section', Bones runs until 'Model Section', Parts.




___________________________________





'Model Section, Parts' [at offset 0x00000094]:


Code: [Select]
01 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 0C 06 00 00 74 00 AC 01 AC 01 AC 01 28 02 14 A9 14 80 00 00 00 00
01 02 20 00 00 00 00 00 00 00 06 1B 00 00 04 01 80 03 80 03 80 03 74 04 C0 AA 14 80 00 00 00 00
01 03 5A 0C 02 06 00 00 00 00 96 0D 03 08 D4 02 EC 0D E0 0D 04 0E 94 13 40 AE 14 80 00 00 00 00
01 06 10 00 00 00 00 00 00 00 0A 09 00 00 84 00 D8 01 D8 01 D8 01 5C 02 4C BC 14 80 00 00 00 00
01 07 10 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 84 00 9C 01 9C 01 9C 01 F8 01 24 BE 14 80 00 00 00 00
01 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 44 00 BC 00 BC 00 BC 00 D8 00 C0 BF 14 80 00 00 00 00
01 0B 10 00 00 00 00 00 00 00 0A 09 00 00 84 00 D8 01 D8 01 D8 01 5C 02 7C C0 14 80 00 00 00 00
01 0C 10 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 84 00 9C 01 9C 01 9C 01 F8 01 54 C2 14 80 00 00 00 00
01 0D 08 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 44 00 BC 00 BC 00 BC 00 D8 00 F0 C3 14 80 00 00 00 00
01 0F 0A 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 54 00 24 01 24 01 24 01 70 01 AC C4 14 80 00 00 00 00
01 10 15 00 00 00 00 00 00 00 04 0E 00 00 AC 00 04 02 04 02 04 02 68 02 D0 C5 14 80 00 00 00 00
01 11 0A 00 00 00 00 00 00 00 02 07 00 00 54 00 00 01 00 01 00 01 34 01 D4 C7 14 80 00 00 00 00
01 13 0A 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00 54 00 24 01 24 01 24 01 70 01 D4 C8 14 80 00 00 00 00
01 14 15 00 00 00 00 00 00 00 04 0E 00 00 AC 00 04 02 04 02 04 02 68 02 F8 C9 14 80 00 00 00 00
01 15 0A 00 00 00 00 00 00 00 02 07 00 00 54 00 00 01 00 01 00 01 34 01 FC CB 14 80 00 00 00 00



Breakdown of first line of 'Model Section', Parts above:

01 - Unknown; "0 - not calculate stage lighting and color. 1 - calculate."

01 - Bone to which this part is attached to

0E - Number of vertices

00 - Number of Texture coord

00 - number of textured quads (Gourad Shading)

00 - number of textured triangles (Gourad Shading)

00 - number of textured quads (Flat Shading)

00 - number of textured triangles (Flat Shading)

00 - number of monochrome triangles

00 - number of monochrome quads

0C - number of gradated triangles

06 - number of gradated quads

00 00 - number of data in block 4 (flags)

74 00 - Relative offset to ?

AC 01 - Relative offset to ?

AC 01 - Relative offset to texture settings. Indexed by 5th block data (control)

AC 01 - Relative offset to one byte stream for every packet with texture

28 02 - Relative offset to ?

14 A9 14 80 - Offset to skeleton data section (little-endian, so 0x8014A914)

00 00 00 00 - Offset to ?





Note: 'Model Section', Parts runs until 'Model Section', Animations.



_______________________________________






'Model Section', Animations [at offset 0x00000274]:


Code: [Select]
01 00 16 00 02 00 B4 00 B4 00 B8 00 FC CC 14 80
0F 00 16 01 01 20 B4 00 D2 00 D4 00 B4 CD 14 80
14 00 16 03 00 26 B4 00 2C 01 2C 01 68 D0 14 80
18 00 16 03 00 33 B4 00 44 01 44 01 8C D4 14 80
0F 00 16 03 00 39 B4 00 0E 01 0E 01 98 DA 14 80
0F 00 16 03 00 34 B4 00 0E 01 0E 01 00 DF 14 80
1E 00 16 00 02 1E B4 00 B4 00 B8 00 1C E3 14 80
1E 00 16 00 02 01 B4 00 B4 00 B8 00 58 E7 14 80
0F 00 16 02 00 2A B4 00 F0 00 F0 00 30 E8 14 80
06 00 16 01 02 2B B4 00 C0 00 C4 00 98 EB 14 80





Note: In CLOUD.BCX, the above would be the end of the file. In this format, however, the Model Section

(with all its components) comes before actual parts/animations data, after which is texture data, which

comprises the remainder of the file.





Note: 'Model section', Animations runs into 'Skeleton Data Section'.




___________________________

14
I've scoured the forums and the wiki, but I see only hints and whispers concerning world map models, and most of even these are related to the PC version rather than the PSX one. Does anyone have any information that might point me in the right direction in isolating world map model data?

As an end result, I'd like to modify models, replace one with another, migrate individual parts between models, and create new parts entirely. Any information would be much appreciated.

15
After a considerable amount of reverse-engineering and mapping out relevant battle models (and having already done so with field models), I've completed a proof-of-concept (though, fully functional) replacement model for Cloud in both battle and field modules. As mentioned in the video descriptions, this probably gives away a little too much of my intentions for the FF7 prequel mod, Adamant, but it's worth it if it keeps people interested and illustrates what one can do with the type of information I've mapped out in previous threads :)

Field: VIDEO

Battle: VIDEO

You can grab the modified files to use in your own mods (or just play around with), in my duplicate thread at GameHacking.org: HERE

16
Using data from Akari's Q-Gears utilities source, information from the wiki, and my own intuition, I've mapped out ENEMY016.LZS, the Shinra MP's battle model, in entirety. I've deliberately avoided dissecting animation data and similar data sections, as these are outlined already in the wiki, and would make this breakdown even more verbose than it already is. Anyway, without further ado:




Header  [at offset 0x00000000]:


Code: [Select]
24 00 00 00 94 00 00 00 9C 67 00 00



Breakdown:

24 00 00 00 - Number of sections (0x00000024)

94 00 00 00 - Offset to Bone Description Section (0x00000094)

9C 67 00 00 - Offset to Model Settings (0x0000679C)






***Header runs until Offsets to Animations, Weapon Bone Data, and Texture***





_____________________________________________




Offsets to Animations, Weapon Bone Data, and Texture  [at offset 0x0000000C]:




Note: These are four-byte offsets. The last one is the offset to the Texture Data Section; the second to last one is the offset to the Weapon Bone Data Section. All offsets before the second-to-last are Animation Data offsets, starting with the first offset listed, for the first animation data. You'll notice that texture and weapon bones are swapped when you compare this with a playable character battle model...I'm not sure why.



Code: [Select]
44 69 00 00 E4 6C 00 00 10 6F 00 00 A0 71 00 00 18 72 00 00 78 72 00 00 28 76 00 00 6C 78 00 00

88 79 00 00 DC 7B 00 00 78 7C 00 00 7C 7C 00 00 80 7C 00 00 84 7C 00 00 88 7C 00 00 8C 7C 00 00

90 7C 00 00 E8 7C 00 00 2C 7D 00 00 80 7D 00 00 94 7D 00 00 A4 7D 00 00 24 7E 00 00 74 7E 00 00

98 7E 00 00 F8 7E 00 00 10 7F 00 00 14 7F 00 00 18 7F 00 00 1C 7F 00 00 20 7F 00 00 24 7F 00 00

28 7F 00 00 D0 80 00 00




***Offsets to Animations, Weapon Bone Data, and Texture runs until Bone Description Section***



_____________________________________________







Bone Description Section [at offset 0x00000094]:



Number of Bones [at offset 0x00000094]:

Code: [Select]
1B 00 00 00






Individual Bone Descriptions [at offset 0x00000098]:




Note: According to the wiki, the length of these bones (see below) is signed, not unsigned, and "all FF7 bone lengths are negative".

Note2: If 'Bone offset from Bone Description Section' is 0, bone is actually a joint (and will have no bone data in the next section, incidentally).





Root Bone Description [at offset 0x00000098]:


Code: [Select]
00 00 00 00 00 00 00 00



Note: According to the wiki page, this is the 'root bone', which is 'always zeroed'.






1st bone description [at offset 0x000000A0]:

00 00 AF FF E4 00 00 00



Breakdown:

00 00 - Parent ID

AF FF - Bone length

E4 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section






2nd bone description [at offset 0x000000A8]:

01 00 40 FF B8 05 00 00



Breakdown:

01 00 - Parent ID

40 FF - Bone Length

B8 05 00 00 - Bone offset from Bone Description Section






3rd bone description [at offset 0x000000B0]:

02 00 92 FF 2C 16 00 00



Breakdown:

02 00 - Parent ID

92 FF - Bone Length

2C 16 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





4th bone description [at offset 0x000000B8]:

01 00 6E FF 00 00 00 00



Breakdown:

01 00 - Parent ID

6E FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





5th bone description [at offset 0x000000C0]:

04 00 BE FF 00 00 00 00



Breakdown:

04 00 - Parent ID

BE FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





6th bone description [at offset 0x000000C8]:

05 00 75 FF 2C 24 00 00



Breakdown:

05 00 - Parent ID

75 FF - Bone Length

2C 24 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





7th bone description [at offset 0x000000D0]:

06 00 90 FF 70 29 00 00



Breakdown:

06 00 - Parent ID

90 FF - Bone Length

70 29 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





8th bone description [at offset 0x000000D8]:

07 00 55 FE 04 2B 00 00



Breakdown:

07 00 - Parent ID

55 FE - Bone Length

04 2B 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





9th bone description [at offset 0x000000E0]:

01 00 9A FF 00 00 00 00



Breakdown:

01 00 - Parent ID

9A FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





10th bone description [at offset 0x000000E8]:

09 00 43 FF AC 3D 00 00



Breakdown:

09 00 - Parent ID

43 FF - Bone Length

AC 3D 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





11th bone description [at offset 0x000000F0]:

01 00 A8 FF 00 00 00 00



Breakdown:

01 00 - Parent ID

A8 FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





12th bone description [at offset 0x000000F8]:

0B 00 43 FF EC 3E 00 00



Breakdown:

0B 00 - Parent ID

43 FF - Bone Length

EC 3E 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





13th bone description [at offset 0x00000100]:

01 00 6E FF 00 00 00 00



Breakdown:

01 00 - Parent ID

6E FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





14th bone description [at offset 0x00000108]:

0D 00 BE FF 00 00 00 00



Breakdown:

0D 00 - Parent ID

BE FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





15th bone description [at offset 0x00000110]:

0E 00 75 FF 2C 40 00 00



Breakdown:

0E 00 - Parent ID

75 FF - Bone Length

2C 40 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





16th bone description [at offset 0x00000118]:

0F 00 90 FF 70 45 00 00



Breakdown:

0F 00 - Parent ID

90 FF - Bone Length

70 45 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





17th bone description [at offset 0x00000120]:

10 00 BB FF 04 47 00 00



Breakdown:

10 00 - Parent ID

BB FF - Bone Length

04 47 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





18th bone description [at offset 0x00000128]:

00 00 DA FF 00 00 00 00



Breakdown:

00 00 - Parent ID

DA FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





19th bone description [at offset 0x00000130]:

12 00 06 FF 08 4C 00 00



Breakdown:

12 00 - Parent ID

06 FF - Bone Length

08 4C 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





20th bone description [at offset 0x00000138]:

13 00 25 FF 7C 50 00 00



Breakdown:

13 00 - Parent ID

25 FF - Bone Length

7C 50 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





21th bone description [at offset 0x00000140]:

14 00 A9 FF 10 54 00 00



Breakdown:

14 00 - Parent ID

A9 FF - Bone Length

10 54 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





22th bone description [at offset 0x00000148]:

15 00 87 FF 04 57 00 00



Breakdown:

15 00 - Parent ID

87 FF - Bone Length

04 57 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





23th bone description [at offset 0x00000150]:

00 00 DA FF 00 00 00 00



Breakdown:

00 00 - Parent ID

DA FF - Bone Length

00 00 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





24th bone description [at offset 0x00000158]:

17 00 06 FF 88 59 00 00



Breakdown:

17 00 - Parent ID

06 FF - Bone Length

88 59 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





25th bone description [at offset 0x00000160]:

18 00 25 FF FC 5D 00 00



Breakdown:

18 00 - Parent ID

25 FF - Bone Length

FC 5D 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





26th bone description [at offset 0x00000168]:

19 00 A9 FF 90 61 00 00



Breakdown:

19 00 - Parent ID

A9 FF - Bone Length

90 61 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





27th bone description [at offset 0x00000170]:

1A 00 87 FF 84 64 00 00



Breakdown:

1A 00 - Parent ID

87 FF - Bone Length

84 64 00 00 - Bone offset from Bone Description Section





***Individual Bone Descriptions runs until Bone Data Section***






___________________________________________





Bone Data Section [at offset 0x00000178]:






Note: These offsets are from the previous section, per bone. If a bone is actually a joint (offset of all zeroes in the previous section), there will be no data for it in this section, and it will be skipped as if it doesn't exist.





Bone 1 [at offset 0x00000178]:


Code: [Select]
E8 00 00 00 00 00 BB FF 15 00 00 00 4F 00 D6 FF 11 00 00 00 00 00 B6 FF D8 FF 00 00 63 00 0B 00

0E 00 00 00 00 00 05 00 01 00 00 00 59 00 0B 00 DC FF 00 00 47 00 41 00 DC FF 00 00 A7 FF 0B 00

DC FF 00 00 B9 FF 41 00 DC FF 00 00 9C FF 0B 00 0E 00 00 00 B1 FF D6 FF 11 00 00 00 46 00 10 00

AC FF 00 00 BA FF 10 00 AC FF 00 00 47 00 D6 FF DC FF 00 00 00 00 D6 FF AF FF 00 00 B9 FF D6 FF

DC FF 00 00 00 00 0B 00 9C FF 00 00 38 00 E7 FF AF FF 00 00 38 00 3A 00 AF FF 00 00 B1 FF 41 00

0E 00 00 00 4F 00 41 00 0E 00 00 00 C8 FF E7 FF AF FF 00 00 C8 FF 3A 00 AF FF 00 00 F9 FF 52 00

D9 FF 00 00 07 00 52 00 D9 FF 00 00 07 00 4A 00 AF FF 00 00 F9 FF 4A 00 AF FF 00 00 F9 FF 52 00

