Qhimm.com Forums
		Miscellaneous Forums => Scripting and Reverse Engineering => Topic started by: Terence Fergusson on 2002-03-12 03:24:00
		
			
			- 
				...and I thought the elemental system was sussed.
It would appear that dear Ruby throws a spanner in all the works.  A normal enemy dump shows him as being immune to Gravity and Water (and his Poison Status Immune makes him automatically immune to Poison Element too).  However, once you can actually harm him, you learn that he *ALSO* Absorbs Fire, Ice, Lightning and Earth (but not Wind, interestingly enough).
This change is not reflected by a second dump at that point, and Ruby's Tentacles have the exact same immunes (without the Poison Status immune, too), and still take damage from Fire, Ice, Lightning, etc.
So, a right puzzle that.  Doesn't look like he's affected by any status for it either (not that there's a status that selectively absorbs the four elements I mentioned).  If anyone figures out how and why this is occuring, I'd be grateful.
			 
			
			- 
				Similarly, Ultimate Weapon is shown by a normal dump to drop a Curse Ring.
Yet this item is obtained from him by stealing.
I noticed the same thing about Ruby Weapon, Terence Fergusson, but can not explain it except by an AI call my by the enemy itself.
It is possible that Ruby Weapon is editing its statistics in AI routines, including the initial AI routine called on each enemy when it is  loaded into battle.
			 
			
			- 
				L. Spiro> That's because you didn't decipher the Drop/Steal lists properly.
The first four bytes of the Drop/Steal area is the mask.  FF means no item.  00-3F is the 'percent' chance of an item being dropped.  80-BF is the 'percent' chance of an item being stolen.  The next eight bits are the items that correspond to each of the previous four Drop/Steal types.
Ultimate Weapon's Drop/Steal area looks like this:
A0 FF FF FF 39 01 FF FF FF FF FF FF
Thus, the first byte (A0) tells us that there's only one Stolen item, with a class 32 chance of success.  (Not sure if that chance is modified, but I believe class 64 is 100% chance, at least for drops)  The 5th-6th byte is the item code that applies to the first byte, so we know we can steal a Curse Ring from him with a class 32 chance of success.
Editing statistics in AI routines seems to be common place in the harder bosses; Jenova*SYNTHESIS and Bizarro*Sephiroth are complete nightmares in this respect.
			 
			
			- 
				I already knew the preceding bytes were drop and steal ratios.
And they are decoded correctly.
Unless you want to claim that every other drop on all the rest of the enemies is incorrect.
Check your theory against every other enemy and you find that the first is drop, second is steal 1, third is steal 2, and fourth is steal 3.
Every enemy has up to 3 stealable items and one drop, where FF (or FF FF) indicates a no-drop or no-steal.
Drop chance is first.  Three no-steals.
Then the item dropped.  2 bytes.  Then 3 items not able to be stolen.  6 bytes.
A0 FF FF FF 39 01 FF FF FF FF FF FF
39 01 is Curse Ring and is listed here as dropped, since it's bytes 5 and 6.
This is the drop/steal/steal/steal dump for an MP, first enemy in the game.
08 88 FF FF 00 00 14 00 FF FF FF FF
Drops a Potion.  Steals a Grenade.
Ruby Weapon.
3F FF FF FF 66 00 FF FF FF FF FF FF 
Drops Desert Rose.  Steals nothing (3F chances mean 100%).
Back to Ultimate Weapon.
A0 FF FF FF 39 01 FF FF FF FF FF FF
16 chance of dropping a Curse Ring.  100% chance of stealing nothing.
			 
			
			- 
				Yet your theory doesn't explain the MSB of the first four bytes, which fits perfectly into Terence's description... besides, based on how the FF7 routines usually read these blocks, and enemy that drops nothing (a FF in the first byte) would cause trouble since FF7 would think the list was ended. The byte FF is almost always used as a list terminator, especially in the stat blocks where you have optional properties like this.
			
 
			
			- 
				Here's the kicker; enemies have long since to be known to have *more* than one drop.  In addition, some enemies have *no* drops, yet you can still steal from them.  Have you tested those against this theory?
Here's the Special Combatant D/S listing:
08 02 A0 FF 08 00 14 00 34 00 FF FF
If you fight them enough, you'll note that they have a chance of dropping either an Antidote or a Grenade, with the Antidotes being more common.  If you steal from them often enough, you will only find them divulging Eye drops.
			 
			
			- 
				Qhimm, yes my theory does.
I had just gotten done explaining that the first four bytes are drop ratios and I gave four examples.
And you’re also right. FF does terminate the list.
Grunt:
08 08 88 FF 00 00 00 00 14 00 FF FF
Grunt Divided into Segments:
1-   2-------   3----   4----------------
08 | 08 88 FF | 00 00 | 00 00 14 00 FF FF |
Segment 1: Ratio of the first drop (Potion).
Segment 2: Ratio of each of the three steals (Potion, Grenade, list erminated with FF).
Segment 3: Actual dropped item (Potion).
Segment 4: Actual stealable items (Potion, Grenade, list terminated with FF FF).
Obviously Grunts don't drop two Potions.
They either drop a Potion, or, if you steal from them, you get either a Potion or a Grenade.
So is anyone else thinking what I’ve been thinking for a long long time but haven’t been able to prove?
By now it should be quite obvious that there is a byte switch that determines whether the first "steal" is really a steal or a drop.
It can switch between enemies to be either a drop or a steal, and one of the local bytes should determine its polarity.
I’ve pondered this ever since I first saw that Ultimate Weapon drops a Curse Ring (even though it’s in the first drop slot, which, so far, in every single one of yours and my examples, has proven to be a drop slot.  So far your examples have only shown that the first steal is sometimes a drop.  EI: [Drop] [Steal/Drop] [Steal] [Steal].  The Curse Ring is under [Drop].  Not [Steal/Drop].  Again, it still says it DROPS a Curse Ring) but haven’t found any bytes that remain consistance among other enemies who have mixed steals and drops.
Now that I’ve pointed out the fact that every single example you can throw up here holds true to the idea that the first of the [Drop] [Steal/Drop] [Steal] [Steal] order, you can see the point I made in the first place.
Curse Ring.
Is.
Listed.
As.
Being.
DROPPED.
Right now we must be looking for switches that determine when the drop list ends and when the steal list begins or else the Curse Ring will always be dropped from the Ultimate Weapon.
			 
			
			- 
				This does not sound very effective, programming-wise... In any case, the formula will eventually be revealed.
			
 
			
			- 
				...
...
Spiro, what the hell is so hard to understand about all this?
IF A CHANCE BYTE FOR DROP/STEAL IS BETWEEN 00 AND 3F, IT IS A DROP!
IF A CHANCE BYTE FOR DROP/STEAL IS BETWEEN 80 AND BF, IT IS A STEAL!
Do I need to list every single enemy that breaks the D/S/S/S rule?  Whole Eater, Moth Slasher, all three non-final versions of Ultimate Weapon, Schizo(Right), Epiolnis, Diamond Weapon, Turks:Reno (during Gelnika fight), Ho Chu (in Battle Arena), and likely many more that I haven't dumped yet.
To answer your Grunt comment, no, they don't drop two Potions.  They merely have two *chances* to drop a single Potion.  You cannot steal Potions from them.
The Curse Ring is not under [Drop].  It is under [Steal/Drop], because *ALL* *FOUR* *BYTES* *ARE* [Steal/Drop].
Here's another example of something that breaks the D/'D/S'/S/S rule.  Thunderbird.  Their Drop/Steal list is:
08 08 08 A0 22 00 01 00 0C 00 22 00
If you actually *test* this, you see that they have a chance each of dropping either a Bolt Plume, Hi-Potion or Echo Screen, and when you successfully steal from them, you will only get a Bolt Plume.
What is wrong with this explaination?
			 
			
			- 
				I’ll tell you what’s wrong with it.
I only come here around 3:00 A.M. after taking sleeping pills because I can’t fall asleep on my own.
So it’s after a long day and I’m drugged up.
So I say stupid things such as, “Attacks on your team never miss.â€
Uh; obviously I am not thinking straight to have said something like that.
But really.  I only just recently got this stupid after I stopped being able to sleep and had to start relying on pill after pill to get to bed.
And why haven’t you dumped them all yet?  I posted 308 enemy dumps a long time ago.  Unless you are getting them from some other location in memory or from an external file, I can’t imagine why you would need to dump each enemy when you can just find that post.  Or I can post them again.  It’s only missing a few enemies that appear only at a certain time in the game and I haven’t gone there to get them.
			 
			
			- 
				I did grab the dump you posted, but either it got cut off, or there really were many enemies missing from it.  In addition to this, it's my personal goal to go look at every enemy and thus be able to test things out more; actually looking at the enemies has helped a lot in deciphering the dumps.  Plus, it helps me get my files in order.
As I write this, I'm up to just before Bone Village, with every enemy and attack up to then dumped and written up in the local copy of my files.  (Jersey's were an eyeopener; before then, I hadn't even considered that Elixirs were physical attacks)  Also, managed to dump the BA version of the Bagrisk, and I'm getting more and more suspicious that it might be an insanely rare enemy found in the canyons of Cosmo Area (Cactuars were insanely rare too, and I had trouble finding them... could Bagrisks be the same?)
So, it's an ongoing project, especially since attack dumps have now become just as important.  I'm getting there though.
Personally... I'm looking forward to the day we can edit these enemy and attack dumps in the files themselves.  An 'FF7 Hell' patch might be a nice simple side project.  How does changing KoR to Hidden Element, giving Safer*Sephiroth Absorb Hidden and making Supernova ignore status immunities sound?  ^_^
			 
			
			- 
				What do you mean you’ve written every attack dump up to then into your files?
Which attack dump?  The one that immediately follows the three enemies before battle or one from somewhere else?
And have you decoded them?
Because I have those, too, but they are all a big jumble.  I’ve been suspecting that they were AI routines instead of raw attack data, and that a similarly formatted (the standard 28-byte data) attack data is present near or far from there.
P.S.:  This was the first night in a month I’ve been able to get to bed without pills, and the first time in a year I’ve been to bed before 11:00 P.M.
			 
			
			- 
				The one that shows up after the enemies in memory, but placed in order of ID code (the same ID code used in the monsters attack list).  They're certainly not AI code, because different enemies can use the same abilities in different ways.  One enemy might print the attack name when using it; another might only use it as a counter attack.  It's very annoying at times.
Most are 'decoded', or as near to decoded as I'm going to get at this time.  By this, I mean they're compared to the abilities we know (like the 28-byte spell data) and then I write their effects down next to the monster in my local copy of the Enemy FAQ.  If I have time, I try to see if I can work out when the enemy will use this attack, because that's something that's not stored in the 28-byte data.
			 
			
			- 
				terrence has a point, most stats/numbers come directly loaded from files, then worked on/used within the memory.
an ff7=hell patch sounds very tasty indeed :D
			 
			
			- 
				Well what types of things have you decoded yet and how?
What seperates one attack from the next one in the list?
Since I know you don’t have the greatest tools for dumping memory right now I will dump a 2-Faced loaded with his favorite buddy—Bandit.
0	3D A5 99 00 9C CB 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1	00 00 00 00 00 00 00 12 0D 26 41 43 45 44 00 FF
2	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
3	FF FF FF FF FF FF FF 12 30 00 01 28 13 19 4B 03
4	FF FF FF FF FF FF FF 05 FF FF FF FF FF FF FF 03
5	04 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02
6	00 ED 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
7	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 13
8	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
9	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08
10	A0 FF FF 01 00 07 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
11	FF FF FF 50 00 0A 00 01 00 10 FF 4A 01 00 00 64
12	00 00 00 9C 00 00 00 FF F3 BF FD FF FF FF FF 22
13	41 4E 44 49 54 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
14	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 11
15	44 00 01 26 14 05 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
16	FF FF FF FF FF FF FF 03 04 05 06 FF FF FF FF FF
17	FF FF FF FF FF FF FF 34 01 EE 01 EF 01 38 01 FF
18	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
19	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3C 01 FF
20	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
21	FF FF FF FF FF FF FF 08 88 FF FF 46 00 02 00 FF
22	FF FF FF 34 01 FF FF FF FF FF FF 00 00 0A 00 01
23	00 10 FF 68 01 00 00 63 00 00 00 DC 00 00 00 FF
24	F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
25	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
26	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
27	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
28	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
29	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
30	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
31	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
32	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
33	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
34	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
35	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
36	FF 00 FF 40 00 FF FF 02 00 24 00 0D 02 25 82 00
37	FF FF FF FF FF FF FF 00 02 FF FD FF FF 02 FF 00
38	00 FF FF FF FF FF FF 03 1C 23 18 FF FF FF FF FF
39	FF FF FF 00 00 FF FF 64 24 00 FF 00 00 1C 00 FF
40	FF FF FF 03 FF 11 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00
41	08 FF FF 64 24 00 FF 00 00 23 00 FF FF FF FF 03
42	FF 00 10 FF FF 06 FF FF FF FF FF 00 00 FF FF 64
43	24 00 FF 00 00 23 00 3B 01 3B 01 03 FF 11 10 FF
44	FF 07 FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 FF 00
45	00 FF FF 3C 01 3C 01 00 40 00 00 FF FF 1B FF FF
46	FF FF FF 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
47	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
48	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
49	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
51	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
52	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
53	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
54	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
55	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
56	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
57	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
58	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
59	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
61	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
62	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
63	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
64	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
65	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
66	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
67	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
68	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
69	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
71	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
72	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
73	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
74	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
75	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
76	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
77	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
78	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
79	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
81	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
82	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
83	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
84	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
85	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
86	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
87	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
88	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
89	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
91	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02
92	00 ED 01 34 01 EE 01 EF 01 38 01 FF FF FF FF FF
93	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
94	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
95	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 23
96	55 52 45 13 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
97	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 33
98	45 4C 46 0D 44 45 53 54 52 55 43 54 FF FF FF FF
99	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 28
100	49 54 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
101	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 28
102	4F 4C 44 0D 55 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
103	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2D
104	55 47 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
105	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 25
106	53 43 41 50 45 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
107	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
108	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
109	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
110	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
111	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
112	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
113	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
114	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
115	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
116	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
117	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
118	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
119	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
120	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
121	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
122	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
123	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
124	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
125	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
126	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
127	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
128	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
129	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
130	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
131	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
132	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
133	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
134	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
135	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
136	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
137	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
138	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
139	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
140	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
141	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
142	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
143	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
144	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
145	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
146	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
147	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
148	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
149	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
150	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
151	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
152	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
153	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
154	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
155	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
156	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
157	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
158	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
159	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01
160	00 00 0C FF FF 00 00 FF 00 00 0C FF FF 00 00 FF
161	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
162	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
163	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
164	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
165	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
166	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
167	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
168	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
169	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
170	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
171	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
172	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
173	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
174	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
175	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
176	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
177	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
178	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
179	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
180	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
181	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
182	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
183	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
184	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
185	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
186	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
187	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
188	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
189	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
190	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
191	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
192	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
193	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
194	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
195	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
196	00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 FF
197	00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00
198	00 FF 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01
199	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
200	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
201	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
202	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
203	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
204	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
205	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
206	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
207	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
208	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
209	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
210	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
211	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
212	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
213	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
214	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
215	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
216	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
217	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
218	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
219	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
220	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
221	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
222	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
223	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
224	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
225	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
226	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
227	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
228	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
229	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
230	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
231	FF FF FF FF FF FF FF 06 00 6E 01 FF FF FF FF FF
232	FF 20 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
233	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 12 00 00
234	02 60 20 01 60 40 80 83 02 50 20 01 60 40 80 40
235	90 12 00 00 02 00 00 02 60 20 37 35 90 12 20 00
236	02 00 00 02 20 41 80 60 6B 40 90 02 00 00 00 00
