Here is Barret’s normal animation unpacked.
It is the first animation in his **da file(s).
Frame 0: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 494.0f -1.0f
Frame 0: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 0: Bone 1: < 12.39258f, 0.7910156f, 4.482422f >
Frame 0: Bone 2: < 353.584f, 3.427734f, 18.89648f >
Frame 0: Bone 3: < 354.5508f, 346.1133f, 34.98047f >
Frame 0: Bone 4: < 329.3262f, 286.7871f, 239.8535f >
Frame 0: Bone 5: < 42.27539f, 346.377f, 270.9668f >
Frame 0: Bone 6: < 292.3242f, 73.47656f, 295.5762f >
Frame 0: Bone 7: < 1.757813f, 15.64453f, 6.416016f >
Frame 0: Bone 8: < 352.5293f, 12.65625f, 333.5449f >
Frame 0: Bone 9: < 338.5547f, 70.3125f, 121.9043f >
Frame 0: Bone 10: < 44.38477f, 322.2949f, 26.45508f >
Frame 0: Bone 11: < 296.543f, 349.1016f, 0.0f >
Frame 0: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 0: Bone 13: < 359.209f, 48.16406f, 61.52344f >
Frame 0: Bone 14: < 64.16016f, 8.789063e-002f, 0.1757813f >
Frame 0: Bone 15: < 306.6504f, 26.89453f, 346.2012f >
Frame 0: Bone 16: < 299.2676f, 0.0f, 0.0f >
Frame 0: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 0: Bone 18: < 341.4551f, 317.4609f, 298.4766f >
Frame 0: Bone 19: < 62.22656f, 0.8789063f, 0.9667969f >
Frame 0: Bone 20: < 318.0762f, 346.7285f, 6.416016f >
Frame 0: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 1: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 490.0f -3.0f
Frame 1: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 1: Bone 1: < 12.65625f, 0.7910156f, 4.482422f >
Frame 1: Bone 2: < 353.1445f, 3.427734f, 18.89648f >
Frame 1: Bone 3: < 354.8145f, 346.1133f, 34.89258f >
Frame 1: Bone 4: < 329.502f, 287.3145f, 239.6777f >
Frame 1: Bone 5: < 42.71484f, 346.2891f, 270.8789f >
Frame 1: Bone 6: < 292.5f, 72.68555f, 296.2793f >
Frame 1: Bone 7: < 1.142578f, 15.82031f, 6.416016f >
Frame 1: Bone 8: < 352.793f, 12.65625f, 333.6328f >
Frame 1: Bone 9: < 337.9395f, 69.25781f, 122.3438f >
Frame 1: Bone 10: < 44.47266f, 320.7129f, 25.3125f >
Frame 1: Bone 11: < 296.6309f, 349.1016f, 0.0f >
Frame 1: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 1: Bone 13: < 359.4727f, 47.37305f, 61.17188f >
Frame 1: Bone 14: < 65.47852f, 8.789063e-002f, 0.1757813f >
Frame 1: Bone 15: < 306.2109f, 28.30078f, 344.9707f >
Frame 1: Bone 16: < 299.2676f, 0.0f, 0.0f >
Frame 1: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 1: Bone 18: < 341.3672f, 318.3398f, 298.3887f >
Frame 1: Bone 19: < 64.16016f, 0.8789063f, 1.054688f >
Frame 1: Bone 20: < 316.9336f, 346.1133f, 7.03125f >
Frame 1: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 2: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 484.0f -7.0f
Frame 2: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 2: Bone 1: < 13.00781f, 0.8789063f, 4.482422f >
Frame 2: Bone 2: < 352.5293f, 3.251953f, 18.89648f >
Frame 2: Bone 3: < 355.166f, 346.1133f, 34.80469f >
Frame 2: Bone 4: < 329.8535f, 287.9297f, 239.3262f >
Frame 2: Bone 5: < 43.33008f, 346.2891f, 270.791f >
Frame 2: Bone 6: < 292.6758f, 71.54297f, 297.4219f >
Frame 2: Bone 7: < 0.2636719f, 15.99609f, 6.328125f >
Frame 2: Bone 8: < 353.1445f, 12.65625f, 333.7207f >
Frame 2: Bone 9: < 337.0605f, 67.76367f, 122.959f >
Frame 2: Bone 10: < 44.56055f, 318.4277f, 23.64258f >
Frame 2: Bone 11: < 296.8066f, 349.1016f, 8.789063e-002f >
Frame 2: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 2: Bone 13: < 359.7363f, 46.23047f, 60.73242f >
Frame 2: Bone 14: < 67.32422f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 2: Bone 15: < 305.5957f, 30.41016f, 343.2129f >
Frame 2: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 2: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 2: Bone 18: < 341.1914f, 319.4824f, 298.125f >
Frame 2: Bone 19: < 66.88477f, 1.054688f, 1.142578f >
Frame 2: Bone 20: < 315.3516f, 345.1465f, 7.910156f >
Frame 2: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 3: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 478.0f -12.0f
Frame 3: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 3: Bone 1: < 13.53516f, 0.8789063f, 4.482422f >
Frame 3: Bone 2: < 351.6504f, 3.164063f, 18.89648f >
Frame 3: Bone 3: < 355.6055f, 346.2012f, 34.7168f >
Frame 3: Bone 4: < 330.293f, 288.8086f, 238.9746f >
Frame 3: Bone 5: < 44.12109f, 346.2012f, 270.6152f >
Frame 3: Bone 6: < 292.9395f, 70.13672f, 298.7402f >
Frame 3: Bone 7: < 359.209f, 16.17188f, 6.240234f >
Frame 3: Bone 8: < 353.584f, 12.65625f, 333.8086f >
Frame 3: Bone 9: < 336.0938f, 66.00586f, 123.6621f >
Frame 3: Bone 10: < 44.56055f, 315.791f, 21.79688f >
Frame 3: Bone 11: < 296.8945f, 349.0137f, 8.789063e-002f >
Frame 3: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 3: Bone 13: < 8.789063e-002f, 45.0f, 60.29297f >
Frame 3: Bone 14: < 69.3457f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 3: Bone 15: < 304.9805f, 32.7832f, 341.1914f >
Frame 3: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 3: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 3: Bone 18: < 341.0156f, 320.8887f, 297.7734f >
Frame 3: Bone 19: < 70.04883f, 1.230469f, 1.318359f >
Frame 3: Bone 20: < 313.5059f, 344.0918f, 9.052734f >
Frame 3: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 4: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 472.0f -16.0f
Frame 4: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 4: Bone 1: < 14.0625f, 0.9667969f, 4.482422f >
Frame 4: Bone 2: < 350.7715f, 2.988281f, 18.98438f >
Frame 4: Bone 3: < 356.1328f, 346.2891f, 34.62891f >
Frame 4: Bone 4: < 330.8203f, 289.7754f, 238.5352f >
Frame 4: Bone 5: < 45.0f, 346.1133f, 270.4395f >
Frame 4: Bone 6: < 293.291f, 68.55469f, 300.1465f >
Frame 4: Bone 7: < 358.0664f, 16.43555f, 6.064453f >
Frame 4: Bone 8: < 354.1113f, 12.74414f, 333.8965f >
Frame 4: Bone 9: < 335.127f, 64.24805f, 124.3652f >
Frame 4: Bone 10: < 44.56055f, 313.2422f, 19.95117f >
Frame 4: Bone 11: < 297.0703f, 349.0137f, 0.1757813f >
Frame 4: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 4: Bone 13: < 0.4394531f, 43.68164f, 59.85352f >
Frame 4: Bone 14: < 71.45508f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 4: Bone 15: < 304.4531f, 35.33203f, 338.9941f >
Frame 4: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 4: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 4: Bone 18: < 340.8398f, 322.207f, 297.5098f >
Frame 4: Bone 19: < 73.21289f, 1.494141f, 1.494141f >
Frame 4: Bone 20: < 311.748f, 342.8613f, 10.37109f >
Frame 4: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 5: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 466.0f -20.0f
Frame 5: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 5: Bone 1: < 14.50195f, 0.9667969f, 4.482422f >
Frame 5: Bone 2: < 349.9805f, 2.8125f, 18.98438f >
Frame 5: Bone 3: < 356.6602f, 346.2891f, 34.45313f >
Frame 5: Bone 4: < 331.3477f, 290.8301f, 238.0957f >
Frame 5: Bone 5: < 45.9668f, 346.0254f, 270.1758f >
Frame 5: Bone 6: < 293.6426f, 66.88477f, 301.6406f >
Frame 5: Bone 7: < 356.748f, 16.69922f, 5.888672f >
Frame 5: Bone 8: < 354.6387f, 12.74414f, 333.9844f >
Frame 5: Bone 9: < 334.248f, 62.66602f, 125.0684f >
Frame 5: Bone 10: < 44.47266f, 310.957f, 18.45703f >
Frame 5: Bone 11: < 297.2461f, 349.0137f, 0.1757813f >
Frame 5: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 5: Bone 13: < 0.6152344f, 42.53906f, 59.58984f >
Frame 5: Bone 14: < 73.30078f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 5: Bone 15: < 304.0137f, 37.5293f, 336.9727f >
Frame 5: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 5: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 5: Bone 18: < 340.6641f, 323.3496f, 297.1582f >
Frame 5: Bone 19: < 76.02539f, 1.757813f, 1.845703f >
Frame 5: Bone 20: < 310.166f, 341.7188f, 11.51367f >
Frame 5: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 6: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 462.0f -23.0f
Frame 6: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 6: Bone 1: < 15.0293f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 6: Bone 2: < 349.1016f, 2.636719f, 18.98438f >
Frame 6: Bone 3: < 357.0996f, 346.377f, 34.36523f >
Frame 6: Bone 4: < 331.9629f, 291.7969f, 237.6563f >
Frame 6: Bone 5: < 46.8457f, 345.8496f, 270.0f >
Frame 6: Bone 6: < 294.082f, 65.39063f, 303.1348f >
Frame 6: Bone 7: < 355.5176f, 16.96289f, 5.712891f >
Frame 6: Bone 8: < 355.0781f, 12.74414f, 334.1602f >
Frame 6: Bone 9: < 333.7207f, 61.52344f, 125.5078f >
Frame 6: Bone 10: < 44.38477f, 309.375f, 17.31445f >
Frame 6: Bone 11: < 297.334f, 180.0f, 0.1757813f >
Frame 6: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 6: Bone 13: < 0.7910156f, 41.74805f, 59.32617f >
Frame 6: Bone 14: < 74.53125f, 0.1757813f, 0.2636719f >
Frame 6: Bone 15: < 303.6621f, 39.19922f, 335.4785f >
Frame 6: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 6: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 6: Bone 18: < 340.4883f, 324.2285f, 296.8945f >
Frame 6: Bone 19: < 77.95898f, 2.021484f, 2.109375f >
Frame 6: Bone 20: < 309.1113f, 340.9277f, 12.48047f >
Frame 6: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 7: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 461.0f -24.0f
Frame 7: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 7: Bone 1: < 15.38086f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 7: Bone 2: < 348.4863f, 2.548828f, 18.98438f >
Frame 7: Bone 3: < 357.4512f, 346.377f, 34.27734f >
Frame 7: Bone 4: < 332.4902f, 292.7637f, 237.3047f >
Frame 7: Bone 5: < 47.72461f, 345.7617f, 269.7363f >
Frame 7: Bone 6: < 294.4336f, 63.89648f, 304.4531f >
Frame 7: Bone 7: < 354.2871f, 17.13867f, 5.537109f >
Frame 7: Bone 8: < 355.5176f, 12.83203f, 334.248f >
Frame 7: Bone 9: < 333.457f, 61.08398f, 125.6836f >
Frame 7: Bone 10: < 44.29688f, 308.7598f, 16.875f >
Frame 7: Bone 11: < 297.334f, 348.9258f, 0.1757813f >
Frame 7: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 7: Bone 13: < 0.8789063f, 41.48438f, 59.23828f >
Frame 7: Bone 14: < 75.05859f, 0.2636719f, 0.2636719f >
Frame 7: Bone 15: < 303.5742f, 39.81445f, 334.9512f >
Frame 7: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 7: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 7: Bone 18: < 340.4883f, 324.4922f, 296.8066f >
Frame 7: Bone 19: < 78.66211f, 2.197266f, 2.285156f >
Frame 7: Bone 20: < 308.6719f, 340.5762f, 12.83203f >
Frame 7: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 8: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 461.0f -23.0f
Frame 8: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 8: Bone 1: < 15.64453f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 8: Bone 2: < 348.0469f, 2.460938f, 19.07227f >
Frame 8: Bone 3: < 357.7148f, 346.377f, 34.18945f >
Frame 8: Bone 4: < 332.9297f, 293.5547f, 236.9531f >
Frame 8: Bone 5: < 48.51563f, 345.6738f, 269.5605f >
Frame 8: Bone 6: < 294.7852f, 62.66602f, 305.5078f >
Frame 8: Bone 7: < 353.2324f, 17.40234f, 5.361328f >
Frame 8: Bone 8: < 355.7813f, 12.83203f, 334.248f >
Frame 8: Bone 9: < 333.5449f, 61.34766f, 125.5957f >
Frame 8: Bone 10: < 44.38477f, 309.0234f, 17.13867f >
Frame 8: Bone 11: < 297.334f, 348.9258f, 0.1757813f >
Frame 8: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 8: Bone 13: < 0.8789063f, 41.57227f, 59.23828f >
Frame 8: Bone 14: < 74.79492f, 0.1757813f, 0.2636719f >
Frame 8: Bone 15: < 303.6621f, 39.55078f, 335.2148f >
Frame 8: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 8: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 8: Bone 18: < 340.4883f, 324.4043f, 296.8066f >
Frame 8: Bone 19: < 78.31055f, 2.109375f, 2.197266f >
Frame 8: Bone 20: < 308.8477f, 340.752f, 12.65625f >
Frame 8: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 9: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 463.0f -22.0f
Frame 9: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 9: Bone 1: < 15.73242f, 1.054688f, 4.570313f >
Frame 9: Bone 2: < 347.8711f, 2.460938f, 19.07227f >
Frame 9: Bone 3: < 357.8027f, 346.377f, 34.18945f >
Frame 9: Bone 4: < 333.2813f, 294.1699f, 236.6895f >
Frame 9: Bone 5: < 49.13086f, 345.498f, 269.3848f >
Frame 9: Bone 6: < 295.0488f, 61.69922f, 306.3867f >
Frame 9: Bone 7: < 352.3535f, 17.57813f, 5.273438f >
Frame 9: Bone 8: < 355.8691f, 12.83203f, 334.3359f >
Frame 9: Bone 9: < 333.8086f, 61.875f, 125.332f >
Frame 9: Bone 10: < 44.38477f, 309.8145f, 17.66602f >
Frame 9: Bone 11: < 297.334f, 348.9258f, 0.1757813f >
Frame 9: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 9: Bone 13: < 0.7910156f, 42.01172f, 59.41406f >
Frame 9: Bone 14: < 74.17969f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 9: Bone 15: < 303.75f, 38.75977f, 335.918f >
Frame 9: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 9: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 9: Bone 18: < 340.5762f, 323.9648f, 296.9824f >
Frame 9: Bone 19: < 77.43164f, 1.933594f, 2.021484f >
Frame 9: Bone 20: < 309.375f, 341.1035f, 12.2168f >
Frame 9: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 10: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 466.0f -20.0f
Frame 10: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 10: Bone 1: < 15.64453f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 10: Bone 2: < 348.0469f, 2.460938f, 19.07227f >
Frame 10: Bone 3: < 357.7148f, 346.377f, 34.18945f >
Frame 10: Bone 4: < 333.5449f, 294.6094f, 236.5137f >
Frame 10: Bone 5: < 49.57031f, 345.498f, 269.209f >
Frame 10: Bone 6: < 295.3125f, 61.08398f, 307.002f >
Frame 10: Bone 7: < 351.8262f, 17.66602f, 5.185547f >
Frame 10: Bone 8: < 355.7813f, 12.83203f, 334.248f >
Frame 10: Bone 9: < 334.248f, 62.66602f, 125.0684f >
Frame 10: Bone 10: < 44.47266f, 310.957f, 18.45703f >
Frame 10: Bone 11: < 297.2461f, 349.0137f, 0.1757813f >
Frame 10: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 10: Bone 13: < 0.6152344f, 42.53906f, 59.58984f >
Frame 10: Bone 14: < 73.30078f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 10: Bone 15: < 304.0137f, 37.5293f, 336.9727f >
Frame 10: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 10: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 10: Bone 18: < 340.6641f, 323.3496f, 297.1582f >
Frame 10: Bone 19: < 76.02539f, 1.757813f, 1.845703f >
Frame 10: Bone 20: < 310.166f, 341.7188f, 11.51367f >
Frame 10: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 11: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 470.0f -17.0f
Frame 11: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 11: Bone 1: < 15.38086f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 11: Bone 2: < 348.4863f, 2.548828f, 18.98438f >
Frame 11: Bone 3: < 357.4512f, 346.377f, 34.27734f >
Frame 11: Bone 4: < 333.6328f, 294.7852f, 236.5137f >
Frame 11: Bone 5: < 49.74609f, 345.4102f, 269.209f >
Frame 11: Bone 6: < 295.3125f, 60.82031f, 307.1777f >
Frame 11: Bone 7: < 351.6504f, 17.75391f, 5.097656f >
Frame 11: Bone 8: < 355.5176f, 12.83203f, 334.248f >
Frame 11: Bone 9: < 334.7754f, 63.63281f, 124.6289f >
Frame 11: Bone 10: < 44.47266f, 312.4512f, 19.42383f >
Frame 11: Bone 11: < 297.1582f, 349.0137f, 0.1757813f >
Frame 11: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 11: Bone 13: < 0.5273438f, 43.24219f, 59.76563f >
Frame 11: Bone 14: < 72.07031f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 11: Bone 15: < 304.2773f, 36.12305f, 338.291f >
Frame 11: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 11: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 11: Bone 18: < 340.752f, 322.6465f, 297.334f >
Frame 11: Bone 19: < 74.17969f, 1.582031f, 1.582031f >
Frame 11: Bone 20: < 311.2207f, 342.5098f, 10.81055f >
Frame 11: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 12: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 474.0f -15.0f
Frame 12: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 12: Bone 1: < 15.0293f, 1.054688f, 4.482422f >
Frame 12: Bone 2: < 349.1016f, 2.636719f, 18.98438f >
Frame 12: Bone 3: < 357.0996f, 346.377f, 34.36523f >
Frame 12: Bone 4: < 333.457f, 294.4336f, 236.6016f >
Frame 12: Bone 5: < 49.39453f, 345.498f, 269.2969f >
Frame 12: Bone 6: < 295.2246f, 61.34766f, 306.7383f >
Frame 12: Bone 7: < 352.0898f, 17.66602f, 5.185547f >
Frame 12: Bone 8: < 355.0781f, 12.74414f, 334.1602f >
Frame 12: Bone 9: < 335.3906f, 64.77539f, 124.1895f >
Frame 12: Bone 10: < 44.56055f, 314.1211f, 20.56641f >
Frame 12: Bone 11: < 297.0703f, 349.0137f, 8.789063e-002f >
Frame 12: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 12: Bone 13: < 0.2636719f, 44.12109f, 60.0293f >
Frame 12: Bone 14: < 70.75195f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 12: Bone 15: < 304.6289f, 34.54102f, 339.6973f >
Frame 12: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 12: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 12: Bone 18: < 340.8398f, 321.7676f, 297.5977f >
Frame 12: Bone 19: < 72.24609f, 1.40625f, 1.40625f >
Frame 12: Bone 20: < 312.2754f, 343.3008f, 9.931641f >
Frame 12: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 13: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 478.0f -12.0f
Frame 13: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 13: Bone 1: < 14.50195f, 0.9667969f, 4.482422f >
Frame 13: Bone 2: < 349.9805f, 2.8125f, 18.98438f >
Frame 13: Bone 3: < 356.6602f, 346.2891f, 34.45313f >
Frame 13: Bone 4: < 332.9297f, 293.5547f, 236.9531f >
Frame 13: Bone 5: < 48.51563f, 345.6738f, 269.5605f >
Frame 13: Bone 6: < 294.7852f, 62.66602f, 305.5078f >
Frame 13: Bone 7: < 353.2324f, 17.40234f, 5.361328f >
Frame 13: Bone 8: < 354.6387f, 12.74414f, 333.9844f >
Frame 13: Bone 9: < 336.0938f, 66.00586f, 123.6621f >
Frame 13: Bone 10: < 44.56055f, 315.791f, 21.79688f >
Frame 13: Bone 11: < 296.8945f, 349.0137f, 8.789063e-002f >
Frame 13: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 13: Bone 13: < 8.789063e-002f, 45.0f, 60.29297f >
Frame 13: Bone 14: < 69.3457f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 13: Bone 15: < 304.9805f, 32.7832f, 341.1914f >
Frame 13: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 13: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 13: Bone 18: < 341.0156f, 320.8887f, 297.7734f >
Frame 13: Bone 19: < 70.04883f, 1.230469f, 1.318359f >
Frame 13: Bone 20: < 313.5059f, 344.0918f, 9.052734f >
Frame 13: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 14: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 482.0f -9.0f
Frame 14: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 14: Bone 1: < 14.0625f, 0.9667969f, 4.482422f >
Frame 14: Bone 2: < 350.7715f, 2.988281f, 18.98438f >
Frame 14: Bone 3: < 356.1328f, 346.2891f, 34.62891f >
Frame 14: Bone 4: < 332.2266f, 292.2363f, 237.4805f >
Frame 14: Bone 5: < 47.37305f, 345.8496f, 269.8242f >
Frame 14: Bone 6: < 294.2578f, 64.59961f, 303.75f >
Frame 14: Bone 7: < 354.9023f, 17.05078f, 5.625f >
Frame 14: Bone 8: < 354.1113f, 12.74414f, 333.8965f >
Frame 14: Bone 9: < 336.709f, 67.14844f, 123.2227f >
Frame 14: Bone 10: < 44.56055f, 317.5488f, 23.02734f >
Frame 14: Bone 11: < 296.8066f, 349.1016f, 8.789063e-002f >
Frame 14: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 14: Bone 13: < 359.8242f, 45.79102f, 60.64453f >
Frame 14: Bone 14: < 67.93945f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 14: Bone 15: < 305.4199f, 31.20117f, 342.5977f >
Frame 14: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 14: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 14: Bone 18: < 341.1035f, 319.9219f, 298.0371f >
Frame 14: Bone 19: < 67.93945f, 1.054688f, 1.142578f >
Frame 14: Bone 20: < 314.7363f, 344.7949f, 8.261719f >
Frame 14: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 15: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 486.0f -6.0f
Frame 15: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 15: Bone 1: < 13.53516f, 0.8789063f, 4.482422f >
Frame 15: Bone 2: < 351.6504f, 3.164063f, 18.89648f >
Frame 15: Bone 3: < 355.6055f, 346.2012f, 34.7168f >
Frame 15: Bone 4: < 331.3477f, 290.8301f, 238.0957f >
Frame 15: Bone 5: < 45.9668f, 346.0254f, 270.1758f >
Frame 15: Bone 6: < 293.6426f, 66.97266f, 301.6406f >
Frame 15: Bone 7: < 356.748f, 16.69922f, 5.888672f >
Frame 15: Bone 8: < 353.584f, 12.65625f, 333.8086f >
Frame 15: Bone 9: < 337.4121f, 68.29102f, 122.7832f >
Frame 15: Bone 10: < 44.56055f, 319.2188f, 24.25781f >
Frame 15: Bone 11: < 296.7188f, 349.1016f, 8.789063e-002f >
Frame 15: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 15: Bone 13: < 359.6484f, 46.66992f, 60.9082f >
Frame 15: Bone 14: < 66.62109f, 0.1757813f, 0.1757813f >
Frame 15: Bone 15: < 305.8594f, 29.61914f, 343.916f >
Frame 15: Bone 16: < 299.3555f, 0.0f, 0.0f >
Frame 15: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 15: Bone 18: < 341.2793f, 319.043f, 298.2129f >
Frame 15: Bone 19: < 65.91797f, 0.9667969f, 1.054688f >
Frame 15: Bone 20: < 315.8789f, 345.498f, 7.558594f >
Frame 15: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 16: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 490.0f -3.0f
Frame 16: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
Frame 16: Bone 1: < 13.00781f, 0.8789063f, 4.482422f >
Frame 16: Bone 2: < 352.5293f, 3.251953f, 18.89648f >
Frame 16: Bone 3: < 355.166f, 346.1133f, 34.80469f >
Frame 16: Bone 4: < 330.5566f, 289.3359f, 238.7109f >
Frame 16: Bone 5: < 44.56055f, 346.1133f, 270.5273f >
Frame 16: Bone 6: < 293.1152f, 69.3457f, 299.4434f >
Frame 16: Bone 7: < 358.6816f, 16.25977f, 6.152344f >
Frame 16: Bone 8: < 353.1445f, 12.65625f, 333.7207f >
Frame 16: Bone 9: < 337.9395f, 69.25781f, 122.3438f >
Frame 16: Bone 10: < 44.47266f, 320.7129f, 25.3125f >
Frame 16: Bone 11: < 296.6309f, 349.1016f, 0.0f >
Frame 16: Bone 12: < 0.0f, 258.5742f, 270.0f >
Frame 16: Bone 13: < 359.4727f, 47.37305f, 61.17188f >
Frame 16: Bone 14: < 65.47852f, 8.789063e-002f, 0.1757813f >
Frame 16: Bone 15: < 306.2109f, 28.30078f, 344.9707f >
Frame 16: Bone 16: < 299.2676f, 0.0f, 0.0f >
Frame 16: Bone 17: < 0.0f, 54.4043f, 90.0f >
Frame 16: Bone 18: < 341.3672f, 318.3398f, 298.3887f >
Frame 16: Bone 19: < 64.16016f, 0.8789063f, 1.054688f >
Frame 16: Bone 20: < 316.9336f, 346.1133f, 7.03125f >
Frame 16: Bone 21: < 299.5313f, 0.0f, 0.0f >
Frame 17: Rotations/Translations: 0.0f 0.0f 0.0f 0.0f 493.0f -1.0f
Frame 17: Bone 0: < 270.0f, 336.4453f, 0.0f >
