I have found some data such as draw magic and drop items, from the c0m***.dat extracted from battle.fs. There is a section with 0x17c bytes storing this infomation.And a pointer to this section at the offset 0x1c from the head of the dat file.
e.g: data ripped from c0m067.dat, they are data about Bahamut:
(The first 7 bytes stand for Bahamut
)
00000000 46 5F 66 5F 6B 73 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0A B4 03 DC 82
00000020 01 02 46 02 5A 03 F0 1E 02 12 0F 01 00 02 0A 0A
00000030 00 04 00 0C 08 0D 02 00 08 0C EA 00 08 0E EB 00
00000040 02 0B 09 00 02 0B 12 00 02 0B 25 00 08 0F FA 00
00000050 08 10 FB 00 08 11 FC 00 08 12 FD 00 08 13 FE 00
00000060 08 14 FF 00 08 15 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070 00 00 00 00 08 0D 02 00 08 0C EA 00 08 0E EB 00
00000080 02 0B 09 00 02 0B 12 00 02 0B 25 00 08 0F FA 00
00000090 08 10 FB 00 08 11 FC 00 08 12 FD 00 08 13 FE 00
000000A0 08 14 FF 00 08 15 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
000000B0 00 00 00 00 08 0D 02 00 08 0C EA 00 08 0E EB 00
000000C0 02 0B 09 00 02 0B 12 00 02 0B 25 00 08 0F FA 00
000000D0 08 10 FB 00 08 11 FC 00 08 12 FD 00 08 13 FE 00
000000E0 08 14 FF 00 08 15 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
000000F0 00 00 00 00 14 1E 01 0A 60 FF FF FF FF FF C8 08
00000100 00 00 00 00 0F 00 17 00 19 00 1C 00 0F 00 17 00
00000110 19 00 1C 00 0F 00 17 00 19 00 1C 00 4F 01 4F 01
00000120 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01
00000130 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01
00000140 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 4F 01 20 FF 00 28
00000150 A0 00 A0 00 4E 01 4E 01 4E 01 4E 01 4E 01 03 01
00000160 50 50 5A 50 55 5A 50 50 FF FF FF 96 FF FF FF FF
00000170 64 6E FF 64 64 FF FF FF FF FF FF 64
I had recognized some as below:
Enemy Name: Bahamut
Base EXP: 0
Bonus EXP: 0
Battle AP: 40
Extra AP??: 0
Magic Draw:
Lv 1 - 19: Flare Curaga Full-life Dispel
Lv 20 - 29: Flare Curaga Full-life Dispel
Lv 30 - 100: Flare Curaga Full-life Dispel
Item Drop:
Drop Possibility: 255/256
Lv 1 - 19: Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Lv 20 - 29: Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Lv 30 - 100:Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Item Mug:
Mug Possibility: 32/256
Lv 1 - 19: Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Lv 20 - 29: Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Lv 30 - 100:Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1 Hyper Wrist x 1
Elements Possibility:
Fire: 80
Blizzard: 80
Thunder: 90
Earth: 80
Water: 85
Wind: 90
Poison: 80
Holy: 80
Status Possibility:
Death: 255
Poison: 255
Petrify: 255
Darkness: 150
Silence: 255
Berserk: 255
Zombie: 255
Sleep: 255
Haste: 100
Slow: 110
Stop: 255
Regen: 100
Reflect: 100
Doom: 255
Petrifying: 255
Float: 255
Confuse: 255
Drain: 255
Percent: 255
Vit0: 100
I believe these data are stored the attacks the enemy can use, but I have no idea what's the meaning.
08 0D 02 00 08 0C EA 00 08 0E EB 00
00000040 02 0B 09 00 02 0B 12 00 02 0B 25 00 08 0F FA 00
00000050 08 10 FB 00 08 11 FC 00 08 12 FD 00 08 13 FE 00
00000060 08 14 FF 00 08 15 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070 00 00 00 00